Ergebnisse der Kommunalwahl 2011
Persönliche Stimmen im Wahlkreis 03
Rat
| Listenplatz | Name | Stimmen |
| SPD | ||
| 01 | Hanske, Martin | 1.604 |
| 02 | Fischer, Regina | 1.076 |
| CDU | ||
| 01 | Emmelmann, Jens-Michael | 4.326 |
| 02 | Blaschzyk, Felix | 770 |
| Grüne | ||
| 01 | Onay, Belit Nejat | 576 |
| Die Hannoveraner | ||
| 01 | Böning, Jens | 803 |
Bezirksrat
| Listenplatz | Name | Stimmen |
| SPD | ||
| 01 | Grunenberg, Harry | 1.143 |
| 02 | Heinrich, Claudia | 676 |
| 10 | Meyer, Hans-Jürge n | 476 |
| 03 | Spiegelhauer, Florian | 459 |
| 05 | Hedrich, Klaus | 307 |
| 07 | Hogrefe, Regina | 229 |
| 06 | Huch, Meral | 158 |
| 04 | Generotzky, Elisabeth | 148 |
| CDU | ||
| 21 | Emmelmann, Jens-Michael | 2.100 |
| 01 | Blaschzyk, Felix | 1.211 |
| 02 | Warnecke, Brigitte | 354 |
| 05 | Schmidt, Burkhard | 243 |
| 04 | Kapitza, Sabine | 223 |
| 03 | Ganijev, Echtibar | 146 |
| 06 | Kratzsch, Kevin | 83 |
| Grüne | ||
| 01 | Knoll, Imke | 401 |
| 03 | Stanke, Dominik | 340 |
| 04 | Steiner, Christopher | 259 |
| 02 | Hölscher, Lutz-Rainer | 169 |
| FDP | ||
| 01 | Fischer, Thomas | 171 |
| Linke | ||
| 01 | Yilmaz, Heval | 119 |

